- Mixers & Agitators »
- Tote Mount (Bridge Mount w/ Tote-Clamps) »
- Series 5160 »
- 5160-750GE1_
Series 5160
5160-750GE1_

| Motor HP: | 0.750 |
|---|---|
| Motor Type: | TEFC |
| Drive Type: | Gear |
| Mixer Shaft RPM: | 425 |
| Std. Shaft Diameter: | 1.000" |
| Std. Shaft Length: | 36" |
| # of Mixing Blades: | 1 or 2 |
| Single Blade Size: | 12.0" |
| Dual Blade Size: | 11.0" |
| Docs Components 2: | 560, 569, 5160, 5169 Base Assy Parts Sheet.pdf |
Series 5160 Models
| Model | Motor HP | Motor Type | Drive Type | Mixer Shaft RPM |
|---|---|---|---|---|
| 5160-1000DA0_ | 1.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| 5160-1000DE1_ | 1.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| 5160-1000DV1_ | 1.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 5160-1000DX1_ | 1.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 5160-1000GA0_ | 1.000 | Air | Gear | 0-425 |
| 5160-1000GE1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 425 |
| 5160-1000GV1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 5160-1000GX1_ | 1.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| 5160-1500DA0_ | 1.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| 5160-1500DE3_ | 1.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| 5160-1500DV3_ | 1.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 5160-1500DX3_ | 1.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 5160-1500GA0_ | 1.500 | Air | Gear | 0-425 |
| 5160-1500GE3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 425 |
| 5160-1500GV3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 5160-1500GX3_ | 1.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| 5160-2000DA0_ | 2.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| 5160-2000DE3_ | 2.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| 5160-2000DV3_ | 2.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 5160-2000DX3_ | 2.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 5160-2000GA0_ | 2.000 | Air | Gear | 0-425 |
| 5160-2000GE3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 425 |
| 5160-2000GV3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 5160-2000GX3_ | 2.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| 5160-333DA0_ | 0.330 | Air | Direct | 0-3000 |
| 5160-333DE1_ | 0.330 | TEFC | Direct | 1725 |
| 5160-333DV1_ | 0.330 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 5160-333DX1_ | 0.330 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 5160-333GA0_ | 0.330 | Air | Gear | 0-425 |
| 5160-333GE1_ | 0.330 | TEFC | Gear | 425 |
| 5160-333GV1_ | 0.330 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 5160-333GX1_ | 0.330 | X-Proof | Gear | 425 |
| 5160-500DA0_ | 0.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| 5160-500DE1_ | 0.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| 5160-500DV1_ | 0.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 5160-500DX1_ | 0.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 5160-500GA0_ | 0.500 | Air | Gear | 0-425 |
| 5160-500GE1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 425 |
| 5160-500GV1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 5160-500GX1_ | 0.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| 5160-750DA0_ | 0.750 | Air | Direct | 0-3000 |
| 5160-750DE1_ | 0.750 | TEFC | Direct | 1725 |
| 5160-750DV1_ | 0.750 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 5160-750DX1_ | 0.750 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 5160-750GA0_ | 0.750 | Air | Gear | 0-425 |
| 5160-750GE1_ | 0.750 | TEFC | Gear | 425 |
| 5160-750GV1_ | 0.750 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 5160-750GX1_ | 0.750 | X-Proof | Gear | 425 |
