- Mixers & Agitators »
- Flange Mount »
- Series 700 »
- 700-1500DV3_
Series 700
700-1500DV3_

| Motor HP: | 1.500 |
|---|---|
| Motor Type: | TEFC |
| Drive Type: | Direct |
| Mixer Shaft RPM: | 0-1725 |
| Std. Shaft Diameter: | 0.630" |
| Std. Shaft Length: | 36" |
| # of Mixing Blades: | 1 or 2 |
| Single Blade Size: | 6.0" |
| Dual Blade Size: | 5.0" |
Series 700 Models
| Model | Motor HP | Motor Type | Drive Type | Mixer Shaft RPM |
|---|---|---|---|---|
| 700-1000DA0_ | 1.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| 700-1000DE1_ | 1.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| 700-1000DV1_ | 1.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 700-1000DX1_ | 1.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 700-1000GA0_ | 1.000 | Air | Gear | 0-425 |
| 700-1000GE1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 425 |
| 700-1000GV1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 700-1000GX1_ | 1.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| 700-1500DA0_ | 1.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| 700-1500DE3_ | 1.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| 700-1500DV3_ | 1.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 700-1500DX3_ | 1.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 700-1500GA0_ | 1.500 | Air | Gear | 0-425 |
| 700-1500GE3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 425 |
| 700-1500GV3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 700-1500GX3_ | 1.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| 700-2000DA0_ | 2.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| 700-2000DE3_ | 2.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| 700-2000DV3_ | 2.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 700-2000DX3_ | 2.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 700-2000GA0_ | 2.000 | Air | Gear | 0-425 |
| 700-2000GE3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 425 |
| 700-2000GV3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 700-2000GX3_ | 2.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| 700-3000DA0_ | 3.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| 700-3000DE3_ | 3.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| 700-3000DV3_ | 3.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 700-3000DX3_ | 3.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 700-3000GA0_ | 3.000 | Air | Gear | 0-425 |
| 700-3000GE3_ | 3.000 | TEFC | Gear | 425 |
| 700-3000GV3_ | 3.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 700-3000GX3_ | 3.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| 700-333DA0_ | 0.330 | Air | Direct | 0-3000 |
| 700-333DE1_ | 0.330 | TEFC | Direct | 1725 |
| 700-333DV1_ | 0.330 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 700-333DX1_ | 0.330 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 700-333GA0_ | 0.330 | Air | Gear | 0-425 |
| 700-333GE1_ | 0.330 | TEFC | Gear | 425 |
| 700-333GV1_ | 0.330 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 700-333GX1_ | 0.330 | X-Proof | Gear | 425 |
| 700-500DA0_ | 0.750 | Air | Direct | 0-3000 |
| 700-500DA0_ | 0.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| 700-500DE1_ | 0.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| 700-500DV1_ | 0.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 700-500DX1_ | 0.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 700-500GA0_ | 0.500 | Air | Gear | 0-425 |
| 700-500GE1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 425 |
| 700-500GV1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 700-500GX1_ | 0.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| 700-750DE1_ | 0.750 | TEFC | Direct | 1725 |
| 700-750DV1_ | 0.750 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 700-750DX1_ | 0.750 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 700-750GA0_ | 0.750 | Air | Gear | 0-425 |
| 700-750GE1_ | 0.750 | TEFC | Gear | 425 |
| 700-750GV1_ | 0.750 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 700-750GX1_ | 0.750 | X-Proof | Gear | 425 |
