- Mixers & Agitators »
- Flange Mount »
- Series 770 »
- 770-500GV1_
Series 770
770-500GV1_

| Motor HP: | 0.500 |
|---|---|
| Motor Type: | TEFC |
| Drive Type: | Gear |
| Mixer Shaft RPM: | 0-88 |
| Std. Shaft Diameter: | 1.250" |
| Std. Shaft Length: | 48" |
| # of Mixing Blades: | 1 |
| Single Blade Size: | 18.0" |
Series 770 Models
| Model | Motor HP | Motor Type | Drive Type | Mixer Shaft RPM |
|---|---|---|---|---|
| 770-1000GA0_ | 1.000 | Air | Gear | 0-58 |
| 770-1000GE1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 88 |
| 770-1000GV1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 0-58 |
| 770-1000GX1_ | 1.000 | X-Proof | Gear | 88 |
| 770-1500GA0_ | 1.500 | Air | Gear | 0-58 |
| 770-1500GE3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 58 |
| 770-1500GV3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 0-58 |
| 770-1500GX3_ | 1.500 | X-Proof | Gear | 58 |
| 770-2000GA0_ | 2.000 | Air | Gear | 0-45 |
| 770-2000GE3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 45 |
| 770-2000GV3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 0-45 |
| 770-2000GX3_ | 2.000 | X-Proof | Gear | 45 |
| 770-3000GA0_ | 3.000 | TEFC | Gear | 45 |
| 770-3000GA0_ | 3.000 | Air | Gear | 0-45 |
| 770-3000GV3_ | 3.000 | TEFC | Gear | 0-45 |
| 770-3000GX3_ | 3.000 | X-Proof | Gear | 45 |
| 770-500GA0_ | 0.500 | Air | Gear | 0-88 |
| 770-500GE1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 88 |
| 770-500GV1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 0-88 |
| 770-500GX1_ | 0.500 | X-Proof | Gear | 88 |
