- Mixers & Agitators »
- 2″ NPT Bung Mount »
- Series 900 »
- 900-333DX1_
Series 900
900-333DX1_

| Motor HP: | 0.330 |
|---|---|
| Motor Type: | X-Proof |
| Drive Type: | Direct |
| Mixer Shaft RPM: | 1725 |
| Std. Shaft Diameter: | 0.630" |
| Std. Shaft Length: | 36" |
| # of Mixing Blades: | 1 or 2 |
| Single Blade Size: | 4.0" |
| Dual Blade Size: | 4.0" |
| Docs Components 2: | 400-900 C-Clamp Assy Parts Sheet.pdf |
Series 900 Models
| Model | Motor HP | Motor Type | Drive Type | Mixer Shaft RPM |
|---|---|---|---|---|
| 900-1000DA0_ | 1.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| 900-1000DE1_ | 1.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| 900-1000DV1_ | 1.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 900-1000DX1_ | 1.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 900-1000GA0_ | 1.000 | Air | Gear | 0-425 |
| 900-1000GE1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 425 |
| 900-1000GV1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 900-1000GX1_ | 1.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| 900-1500DA0_ | 1.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| 900-1500DE3_ | 1.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| 900-1500DV3_ | 1.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 900-1500DX3_ | 1.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 900-1500GA0_ | 1.500 | Air | Gear | 0-425 |
| 900-1500GE3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 425 |
| 900-1500GV3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 900-1500GX3_ | 1.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| 900-2000DA0_ | 2.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| 900-2000DE3_ | 2.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| 900-2000DV3_ | 2.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 900-2000DX3_ | 2.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 900-2000GA0_ | 2.000 | Air | Gear | 0-425 |
| 900-2000GE3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 425 |
| 900-2000GV3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 900-2000GX3_ | 2.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| 900-333DA0_ | 0.330 | Air | Direct | 0-3000 |
| 900-333DE1_ | 0.330 | TEFC | Direct | 1725 |
| 900-333DV1_ | 0.330 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 900-333DX1_ | 0.330 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 900-333GA0_ | 0.330 | Air | Gear | 0-425 |
| 900-333GE1_ | 0.330 | TEFC | Gear | 425 |
| 900-333GV1_ | 0.330 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 900-333GX1_ | 0.330 | X-Proof | Gear | 425 |
| 900-500DA0_ | 0.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| 900-500DE1_ | 0.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| 900-500DV1_ | 0.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 900-500DX1_ | 0.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 900-500GA0_ | 0.500 | Air | Gear | 0-425 |
| 900-500GE1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 425 |
| 900-500GV1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 900-500GX1_ | 0.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| 900-750DE1_ | 0.750 | TEFC | Direct | 1725 |
| 900-750DV1_ | 0.750 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 900-750DX1_ | 0.750 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 900-750GA0_ | 0.750 | Air | Gear | 0-425 |
| 900-750GA0_ | 0.750 | Air | Direct | 0-3000 |
| 900-750GE1_ | 0.750 | TEFC | Gear | 425 |
| 900-750GV1_ | 0.750 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 900-750GX1_ | 0.750 | X-Proof | Gear | 425 |
