- Mixers & Agitators »
- Bridge Mount w/ C-Clamps »
- Series 560
Series 560

Our Series 560 bridge mount mixers feature a ball & socket mount for precise positioning of the mixer shaft and a shaft support bearing to reduce wear on the motor. With adjustable bridge secured by heavy duty c-clamps. Mixer head and clamps are adjustable across the bridgework.
- 1/3 to 2 HP available
- Available with air, electric, variable-speed, or explosion-proof motors
- Direct or Gear Drive Available
- Stainless steel coupling, shaft, & mixing impellers
| For Use With |
|---|
| Open top tanks, open top 55-gallon drums |
Series 560 Models
| Model | Motor HP | Motor Type | Drive Type | Mixer Shaft RPM |
|---|---|---|---|---|
| 560-1000DA0_ | 1.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| 560-1000DE1_ | 1.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| 560-1000DV1_ | 1.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 560-1000DX1_ | 1.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 560-1000GA0_ | 1.000 | Air | Gear | 0-425 |
| 560-1000GE1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 425 |
| 560-1000GV1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 560-1000GX1_ | 1.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| 560-1500DA0_ | 1.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| 560-1500DE3_ | 1.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| 560-1500DV3_ | 1.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 560-1500DX3_ | 1.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 560-1500GA0_ | 1.500 | Air | Gear | 0-425 |
| 560-1500GE3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 425 |
| 560-1500GV3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 560-1500GX3_ | 1.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| 560-2000DE3_ | 2.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| 560-2000DE3_ | 2.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| 560-2000DV3_ | 2.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 560-2000DX3_ | 2.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 560-2000GA0_ | 2.000 | Air | Gear | 0-425 |
| 560-2000GE3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 425 |
| 560-2000GV3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 560-2000GX3_ | 2.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| 560-333DA0_ | 0.330 | Air | Direct | 0-3000 |
| 560-333DE1_ | 0.330 | TEFC | Direct | 1725 |
| 560-333DV1_ | 0.330 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 560-333DX1_ | 0.330 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 560-333GA0_ | 0.330 | Air | Gear | 0-425 |
| 560-333GE1_ | 0.330 | TEFC | Gear | 425 |
| 560-333GV1_ | 0.330 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 560-333GX1_ | 0.330 | X-Proof | Gear | 425 |
| 560-500DA0_ | 0.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| 560-500DE1_ | 0.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| 560-500DV1_ | 0.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 560-500DX1_ | 0.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 560-500GA0_ | 0.500 | Air | Gear | 0-425 |
| 560-500GE1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 425 |
| 560-500GV1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 560-500GX1_ | 0.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| 560-750DA0_ | 0.750 | Air | Direct | 0-3000 |
| 560-750DE1_ | 0.750 | TEFC | Direct | 1725 |
| 560-750DV1_ | 0.750 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 560-750DX1_ | 0.750 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 560-750GA0_ | 0.750 | TEFC | Gear | 425 |
| 560-750GA0_ | 0.750 | Air | Gear | 0-425 |
| 560-750GV1_ | 0.750 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 560-750GX1_ | 0.750 | X-Proof | Gear | 425 |
