- Mixers & Agitators »
- Flange Mount »
- Series 710
Series 710

Series 710 flange mount mixers feature a shaft support bearing to reduce wear on the motor and a low pressure stuffing box. Available with a variety of flange sizes and materials.
- 1/3 to 2 HP available
- Available with air, electric, variable-speed, or explosion-proof motors
- Direct or Gear Drive Available
- Stainless steel coupling, shaft, & mixing impellers
| For Use With |
|---|
| Closed top tanks |
Series 710 Models
| Model | Motor HP | Motor Type | Drive Type | Mixer Shaft RPM |
|---|---|---|---|---|
| 710-1000DA0_ | 1.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| 710-1000DE1_ | 1.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| 710-1000DV1_ | 1.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 710-1000DX1_ | 1.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 710-1000GA0_ | 1.000 | Air | Gear | 0-425 |
| 710-1000GE1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 425 |
| 710-1000GV1_ | 1.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 710-1000GX1_ | 1.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| 710-1500DA0_ | 1.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| 710-1500DE3_ | 1.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| 710-1500DV3_ | 1.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 710-1500DX3_ | 1.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 710-1500GA0_ | 1.500 | Air | Gear | 0-425 |
| 710-1500GE3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 425 |
| 710-1500GV3_ | 1.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 710-1500GX3_ | 1.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| 710-2000DA0_ | 2.000 | Air | Direct | 0-3000 |
| 710-2000DE3_ | 2.000 | TEFC | Direct | 1725 |
| 710-2000DV3_ | 2.000 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 710-2000EX3_ | 2.000 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 710-2000GA0_ | 2.000 | Air | Gear | 0-425 |
| 710-2000GE3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 425 |
| 710-2000GV3_ | 2.000 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 710-2000GX3_ | 2.000 | X-Proof | Gear | 425 |
| 710-333DA0_ | 0.330 | Air | Direct | 0-3000 |
| 710-333DE1_ | 0.330 | TEFC | Direct | 1725 |
| 710-333DV1_ | 0.330 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 710-333DX1_ | 0.330 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 710-333GA0_ | 0.330 | Air | Gear | 0-425 |
| 710-333GE1_ | 0.330 | TEFC | Gear | 425 |
| 710-333GV1_ | 0.330 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 710-333GX1_ | 0.330 | X-Proof | Gear | 425 |
| 710-500DA0_ | 0.500 | Air | Direct | 0-3000 |
| 710-500DE1_ | 0.500 | TEFC | Direct | 1725 |
| 710-500DV1_ | 0.500 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 710-500DX1_ | 0.500 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 710-500GA0_ | 0.500 | Air | Gear | 0-425 |
| 710-500GE1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 425 |
| 710-500GV1_ | 0.500 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 710-500GX1_ | 0.500 | X-Proof | Gear | 425 |
| 710-750DA0_ | 0.750 | Air | Direct | 0-3000 |
| 710-750DE1_ | 0.750 | TEFC | Direct | 1725 |
| 710-750DV1_ | 0.750 | TEFC | Direct | 0-1725 |
| 710-750DX1_ | 0.750 | X-Proof | Direct | 1725 |
| 710-750GA0_ | 0.750 | Air | Gear | 0-425 |
| 710-750GE1_ | 0.750 | TEFC | Gear | 425 |
| 710-750GV1_ | 0.750 | TEFC | Gear | 0-425 |
| 710-750GX1_ | 0.750 | X-Proof | Gear | 425 |
