Grovhac

Series 400

Series 400

Our Series 400 heavy duty c-clamp mixers utilize a super duty ball & socket type c-clamp for precise positioning of the mixer shaft, as well as a shaft support bearing to help reduce wear on the motor. Rugged design and portability help to make these our most popular mixers.

  • 1/4 to 3 HP available
  • Available with air, electric, variable-speed, or explosion-proof motors
  • Direct or Gear Drive Available
  • Stainless steel coupling, shaft, & mixing impellers
For use with
Open top tanks, open top 55-gallon drums

Series 400 Models

Model Motor HP Motor Type Drive Type Mixer Shaft RPM
400-100GX1_ 1.000 X-Proof Gear 425
400-250DA0_ 0.250 Air Direct 0-3000
400-250DE1_ 0.250 TEFC Direct 1725
400-250DV1_ 0.250 TEFC Direct 0-1725
400-250DX1_ 0.250 X-Proof Direct 1725
400-250GA0_ 0.250 Air Gear 0-425
400-250GC1_ 0.250 X-Proof Gear 425
400-250GE1_ 0.250 TEFC Gear 425
400-250GV1_ 0.250 TEFC Gear 0-425
400-333DA0_ 0.330 Air Direct 0-3000
400-333DE1_ 0.330 TEFC Direct 1725
400-333DV1_ 0.330 TEFC Direct 0-1725
400-333DX1_ 0.330 X-Proof Direct 1725
400-333GA0_ 0.330 Air Gear 0-425
400-333GE1_ 0.330 TEFC Gear 425
400-333GV1_ 0.330 TEFC Gear 0-425
400-333GX1_ 0.330 X-Proof Gear 425
400-500DA0_ 0.500 Air Direct 0-3000
400-500DE1_ 0.500 TEFC Direct 1725
400-500DV1_ 0.500 TEFC Direct 0-1725
400-500DX1_ 0.500 X-Proof Direct 1725
400-500GA0_ 0.500 Air Gear 0-425
400-500GE1_ 0.500 TEFC Gear 425
400-500GV1_ 0.500 TEFC Gear 0-425
400-500GX1_ 0.500 X-Proof Gear 425
400-750DA0_ 0.750 Air Direct 0-3000
400-750DE1_ 0.750 TEFC Direct 1725
400-750DV1_ 0.750 TEFC Direct 0-1725
400-750DX1_ 0.750 X-Proof Direct 1725
400-750GA0_ 0.750 Air Gear 0-425
400-750GE1_ 0.750 TEFC Gear 425
400-750GV1_ 0.750 TEFC Gear 0-425
400-750GX1_ 0.750 X-Proof Gear 425
400-1000DA0_ 1.000 Air Direct 0-3000
400-1000DE1_ 1.000 TEFC Direct 1725
400-1000DV1_ 1.000 TEFC Direct 0-1725
400-1000DX1_ 1.000 X-Proof Direct 1725
400-1000GA0_ 1.000 Air Gear 0-425
400-1000GE1_ 1.000 TEFC Gear 425
400-1000GV1_ 1.000 TEFC Gear 0-425
400-1500DA0_ 1.500 Air Direct 0-3000
400-1500DE3_ 1.500 TEFC Direct 1725
400-1500DE3_ 1.500 TEFC Gear 425
400-1500DV3_ 1.500 TEFC Direct 0-1725
400-1500DX3_ 1.500 X-Proof Direct 1725
400-1500GA0_ 1.500 Air Gear 0-425
400-1500GV3_ 1.500 TEFC Gear 0-425
400-1500GX3_ 1.500 X-Proof Gear 425
400-2000DA0_ 2.000 Air Direct 0-3000
400-2000DE3_ 2.000 TEFC Direct 1725
400-2000DV3_ 2.000 TEFC Direct 0-1725
400-2000DX3_ 2.000 X-Proof Direct 1725
400-2000GA0_ 2.000 Air Gear 0-425
400-2000GE3_ 2.000 TEFC Gear 425
400-2000GV3_ 2.000 TEFC Gear 0-425
400-2000GX3_ 2.000 X-Proof Gear 425
400-3000DA0_ 3.000 Air Direct 0-3000
400-3000DE3_ 3.000 TEFC Direct 1725
400-3000DV3_ 3.000 TEFC Direct 0-1725
400-3000DX3_ 3.000 X-Proof Direct 1725
400-3000GA0_ 3.000 Air Gear 0-425
400-3000GE3_ 3.000 TEFC Gear 425
400-3000GV3_ 3.000 TEFC Gear 0-425
400-3000GX3_ 3.000 X-Proof Gear 425

Web site design, development & hosting by newline Creations | Erie, PA