- Pumps »
- Drum Pumps »
- HVDP Series »
- HVDP27LR5BB011B2M62
HVDP Series
HVDP27LR5BB011B2M62

| Price | $3,842.00 |
|---|
| Pump Tube Construction: | 316 SS |
|---|---|
| Motor Type: | TEFC |
| Tube Length: | 27" |
| Tube Diameter: | 2.000" |
| Discharge Connection: | 2″ Hose Barb |
| Max. Flow: | 7.0 gpm |
|---|---|
| Max. Viscosity: | 100000 cps |
| Max. SG: | 1.80 |
| Max. Temp.: | 180 F |
HVDP Series Models
| Model | Pump Tube Construction | Motor Type | Tube Length | Max. Flow | Max. Viscosity |
|---|---|---|---|---|---|
| HVDP27HR16BB012B1M58H | 316 SS | TEFC | 27" | 8.5 gpm | 15000 cps |
| HVDP27LR4BB011B2M65 | 316 SS | Air | 27" | 7.0 gpm | 15000 cps |
| HVDP27LR4BB011B2M66 | 316 SS | Air | 27" | 7.0 gpm | 30000 cps |
| HVDP27LR5BB011B2M60 | 316 SS | TEFC | 27" | 7.0 gpm | 15000 cps |
| HVDP27LR5BB011B2M61 | 316 SS | TEFC | 27" | 7.0 gpm | 30000 cps |
| HVDP27LR5BB011B2M62 | 316 SS | TEFC | 27" | 7.0 gpm | 100000 cps |
| HVDP40HR16BB012B1M58H | 316 SS | TEFC | 40" | 8.5 gpm | 15000 cps |
| HVDP40LR4BB011B2M65 | 316 SS | Air | 40" | 7.0 gpm | 15000 cps |
| HVDP40LR4BB011B2M66 | 316 SS | Air | 40" | 7.0 gpm | 30000 cps |
| HVDP40LR5BB011B2M60 | 316 SS | TEFC | 40" | 7.0 gpm | 15000 cps |
| HVDP40LR5BB011B2M61 | 316 SS | TEFC | 40" | 7.0 gpm | 30000 cps |
| HVDP40LR5BB011B2M62 | 316 SS | TEFC | 40" | 7.0 gpm | 100000 cps |
| HVDP48HR16BB012B1M58H | 316 SS | TEFC | 48" | 8.5 gpm | 15000 cps |
| HVDP48LR4BB011B2M65 | 316 SS | Air | 48" | 7.0 gpm | 15000 cps |
| HVDP48LR4BB011B2M66 | 316 SS | Air | 48" | 7.0 gpm | 30000 cps |
| HVDP48LR5BB011B2M60 | 316 SS | TEFC | 48" | 7.0 gpm | 15000 cps |
| HVDP48LR5BB011B2M61 | 316 SS | TEFC | 48" | 7.0 gpm | 30000 cps |
| HVDP48LR5BB011B2M62 | 316 SS | TEFC | 48" | 7.0 gpm | 100000 cps |
