- Pumps »
- Centrifugal Pumps »
- VKC Series »
- VKC22
VKC Series
VKC22

| Configuration: | Vertical |
|---|---|
| Construction Materials: | Polypropylene or PVDF |
| Motor HP (@ 3450 RPM): | 3.00 |
| Motor Frames Available: | 184TC, 213TC, 90 with B14, 100-112 with B14, 132 with B14 |
| Suction Port Size: | 2.00 |
| Discharge Port Size: | 2.00 |
| Connection Types Available: | NPT or BSP |
| Impeller Diameter: | 5 |
| Impeller Type: | Open |
| Std. Seal Material: | N/A |
| Seal Type: | N/A |
| O-Ring Materials Available: | Viton, EPDM |
| Bushing Materials Available: | Carbon, PTFE, Ceramic |
| Max. Flow: | 199.5 gpm |
|---|---|
| Max. Head: | 77.0 |
| Max. SG: | 1.8 |
| Max. Pressure: | 70 |
VKC Series Models
| Model | Configuration | Max. Flow | Max. Head |
|---|---|---|---|
| VKC10 | Vertical | 69.4 gpm | 54.3 |
| VKC11 | Vertical | 73.9 gpm | 45.7 |
| VKC11 | Vertical | 53.2 gpm | 33.2 |
| VKC11 | Vertical | 93.8 gpm | 75.3 |
| VKC11 | Vertical | 87.9 gpm | 59.6 |
| VKC22 | Vertical | 180.0 gpm | 63.4 |
| VKC22 | Vertical | 165.0 gpm | 114.9 |
| VKC22 | Vertical | 241.0 gpm | 141.8 |
| VKC22 | Vertical | 204.5 gpm | 96.7 |
| VKC22 | Vertical | 199.5 gpm | 77.0 |
| VKC22 | Vertical | 193.3 gpm | 142.0 |
| VKC22 | Vertical | 129.4 gpm | 72.9 |
| VKC22 | Vertical | 149.4 gpm | 92.4 |
| VKC22 | Vertical | 201.3 gpm | 150.7 |
| VKC5.5 | Vertical | 31.3 gpm | 36.7 |
| VKC6 | Vertical | 33.0 gpm | 39.8 |
| VKC6H | Vertical | 38.0 gpm | 55.0 |
| VKC7 | Vertical | 52.3 gpm | 36.8 |
| VKC8 | Vertical | 66.6 gpm | 42.6 |
