- Pumps »
- Centrifugal Pumps »
- AC Series
AC Series

The AC series metallic sealed centrifugal pumps, horizontal configuration, have been designed to withstand the harshest chemical environments.
- 1/4 to 20 HP available
- 316 SS construction
- 16 to 321 gpm
AC Series Models
| Model | Configuration | Max. Flow | Max. Head |
|---|---|---|---|
| AC4 | Horizontal Mechanical Sealed | 39.1 gpm | 59.6 |
| AC4 | Horizontal Mechanical Sealed | 37.1 gpm | 54.5 |
| AC4 | Horizontal Mechanical Sealed | 33.3 gpm | 44.1 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 73.2 gpm | 71.4 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 70.0 gpm | 61.8 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 95.0 gpm | 59.9 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 105.0 gpm | 69.9 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 76.7 gpm | 77.8 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 82.7 gpm | 88.5 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 110.0 gpm | 73.8 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 123.0 gpm | 70.9 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 138.5 gpm | 82.1 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 122.0 gpm | 85.1 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 112.0 gpm | 60.7 |
| AC5 | Horizontal Mechanical Sealed | 145.0 gpm | 88.5 |
| AC5H | Horizontal Mechanical Sealed | 16.9 gpm | 96.0 |
| AC5R | Horizontal Mechanical Sealed | 93.7 gpm | 49.3 |
| AC5R | Horizontal Mechanical Sealed | 102.5 gpm | 57.4 |
| AC5R | Horizontal Mechanical Sealed | 77.0 gpm | 34.7 |
| AC5R | Horizontal Mechanical Sealed | 90.0 gpm | 43.9 |
| AC5R | Horizontal Mechanical Sealed | 124.5 gpm | 85.2 |
| AC5R | Horizontal Mechanical Sealed | 105.0 gpm | 42.7 |
| AC5R | Horizontal Mechanical Sealed | 116.0 gpm | 52.0 |
| AC5R | Horizontal Mechanical Sealed | 85.0 gpm | 28.9 |
| AC5R | Horizontal Mechanical Sealed | 99.5 gpm | 37.2 |
| AC5R | Horizontal Mechanical Sealed | 142.0 gpm | 79.0 |
| AC6 | Horizontal Mechanical Sealed | 122.0 gpm | 136.6 |
| AC6 | Horizontal Mechanical Sealed | 117.0 gpm | 123.0 |
| AC6 | Horizontal Mechanical Sealed | 107.8 gpm | 107.0 |
| AC6 | Horizontal Mechanical Sealed | 216.1 gpm | 129.6 |
| AC6 | Horizontal Mechanical Sealed | 196.6 gpm | 116.8 |
| AC6 | Horizontal Mechanical Sealed | 175.5 gpm | 102.0 |
| AC6H | Horizontal Mechanical Sealed | 100.0 gpm | 144.1 |
| AC8 | Horizontal Mechanical Sealed | 321.2 gpm | 167.5 |
| AC8 | Horizontal Mechanical Sealed | 242.0 gpm | 226.3 |
| AC8 | Horizontal Mechanical Sealed | 242.0 gpm | 191.0 |
| AC8 | Horizontal Mechanical Sealed | 318.3 gpm | 192.4 |
| AC8 | Horizontal Mechanical Sealed | 242.0 gpm | 247.0 |
| AC8 | Horizontal Mechanical Sealed | 242.0 gpm | 165.0 |
| AC8H | Horizontal Mechanical Sealed | 105.2 gpm | 205.5 |
| AC8H | Horizontal Mechanical Sealed | 105.5 gpm | 263.2 |
